senny_mojrzesz
 
 
  Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1574 Skąd: Legionowo,Londyn
  | 
		
			
				 Wysłany: Pon Paź 30, 2023 7:55 am    Temat postu: WTPA 2023 | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				WTPA 2023
 
 
zapisy, ustalenia, wyniki losowania itp. https://www.kropki.legion.pl/viewtopic.php?t=712
 
regulamin turnieju www.kropki.legion.pl/viewtopic.php?p=11480#11480
 
OFICJALNE UMAWIANIE SIĘ NA MECZE LIGOWE I TURNIEJOWE https://kropki.legion.pl/viewtopic.php?t=450&postdays=0&postorder=desc&start=0
 
 
 
grupy ruchome czas na rozegranie do 16.11.2023
 
 
 
 
| x | ksywa | gry | punkty | wygrane | remisy | porażki | wyg.przym. | prz.przym. | wyg.walk. | prz.walk. | pkt.sił. | rank. |  
| 1. | kubusio | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |  
| 2. | nemmerle5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |  
| 3. | baobab | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |  
| 4. | Michał | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  
| 5. | Meardin | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |  
| 6. | michals_reaktywacja | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |  
| 7. | wolan | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  
| 8. | pawel_ | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |  
| 9. | Tatar | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 |  
| 10. | grzesiek2f | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |  
| 11. | ant23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 14 |  
| 12. | Wiekowy_Ser | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 |  
| 13. | senny_mojrzesz | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 9 |  
| 14. | oRafciu | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 12 |  
 
 
 
 | gracz1 | vs | gracz2 | wynik | dzień/data/godzina |  
| ćwierćfinały |  |  |  |  | czas na rozegranie do 20.11.2023 |  
 | kubusio | - | pawel_ | V:0r |  |  
 | nemmerle5 | - | wolan | 54:4 |  |  
 | baobab | - | Meardin | 0:15 |  |  
 | Michał | - | michals_reaktywacja | 36:9 |  |  
| półfinały |  |  |  |  | czas na rozegranie do 24.11.2023 |  
 | kubusio | - | nemmerle5 | r0:V |  |  
 | Michał | - | Meardin | r0:V |  |  
| mecz o miejsce 3 |  |  |  |  | czas na rozegranie do 28.11.2023 |  
 | kubusio | - | Michał | V:0r |  |  
| finał |  |  |  |  | czas na rozegranie do 28.11.2023 |  
 | nemmerle5 | - | Meardin | 34:6 |  |   
 
 
OZNACZENIA
 
 
17:12 - wynik meczu zakończonego na punkty
 
V - zwycięstwo nie na punkty
 
0t (t0) - przegrana na czas
 
0r (r0) - przegrana poprzez rezygnację
 
0f, (f0) - przegrana przymusowa mimo innego wyniku meczu
 
0w, w0) - przegrana poprzez walkower
 
0e (e0) - przegrana poprzez ucieczkę
 
t.b.c. - mecz niedokończony
 
śr. o 20tej - umówiony dzień i godzina meczu
 
śr. o 20tej? - prawdopodobny dzień i godzina meczu
 
śr. o 20tej - narzucona przez organizatorów data problemowych meczy lub data ostateczna.
 
czas na rozegranie do 02.01.2019 - data zakończenia danej rundy/fazy
  Ostatnio zmieniony przez senny_mojrzesz dnia Sob Gru 02, 2023 12:16 pm, w całości zmieniany 17 razy
			
		
  | 
	 
	
		| Powrót do góry | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		 | 
	 
 
  
	 
	    
	   | 
	
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
  | 
   
 
		 |