senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1566 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 9:16 pm Temat postu: RANKING TURNIEJU AROSA (po WTPA 2012 używany do WTPA 2013) |
|
|
x | nick | rozegrane mecze | punkty | wygrane | remisy | przegrane | walkowery | final | miejsce 3 | półfinał | ćwierćfinał | występy w turnieju głównym | punkty/roz.mecze | mistrzostwo |
1 | kubusio_tralala | 32 | 85 | 27 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2.65625 | 4 |
2 | radji | 33 | 77 | 23 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2.333333333 | 1 |
3 | baobab | 34 | 88 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2.588235294 | 1 |
4 | alamo | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5 | pawel_ | 20 | 46 | 13 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2.3 | 0 |
6 | Yazon | 28 | 56 | 16 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 |
7 | michals | 28 | 55 | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1.964285714 | 0 |
8 | TheBest78 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.3333333 | 0 |
9 | twister | 18 | 29 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.611111111 | 0 |
10 | menor | 18 | 36 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
11 | Ant23 | 16 | 24 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | 0 |
12 | adfafda | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.3333333 | 0 |
13 | Amokat | 23 | 44 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.913043478 | 0 |
14 | leokles | 19 | 32 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.684210526 | 0 |
15 | senny_mojrzesz | 20 | 34 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.7 | 0 |
16 | Serek_ | 14 | 21 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
17 | kaczus | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1428571 | 0 |
18 | berbel19 | 7 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | polko | 13 | 22 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.692307692 | 0 |
20 | ricardo | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.285714286 | 0 |
21 | _marcin_ | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3333333 | 0 |
22 | Grzesiek2f | 12 | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.75 | 0 |
23 | latnera89 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.666666667 | 0 |
24 | hanix | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.666666667 | 0 |
25 | HitmaN47 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.666666667 | 0 |
26 | prezes91 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.666666667 | 0 |
27 | Kosu85 | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3333333 | 0 |
28 | arczi257 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
29 | Shadowdoknedzy | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | WOLAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | nemmerle5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
32 | Tatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | sz15umek | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | teneskimos | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | sofiks0s | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | kretes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Markizz | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6666667 | 0 |
38 | Master_Insekt | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6666667 | 0 |
39 | fighterek | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.666666667 | 0 |
34 | KarpikSW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
o kolejności w tabeli decydują kolejno:
mistrzostwo, finał, miejsce 3, półfinał, ćwierćfinał, punkty/roz.meczy, roz.mecze, przegrane walkowerem(kto więcej ten niżej), bezposrednie mecze pomiędzy sobą w WTPA, lepszy bilans w eliminacjach do turnieju głównego |
|