senny_mojrzesz
Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 1563 Skąd: Legionowo,Londyn
|
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 4:44 pm Temat postu: WILEKI TURNIEJ PAMIECI AROSA 2007 |
|
|
WIELKI TURNIEJ PAMIĘCI AROSA 2007
podzial na koszyki
zaczynaja grać od III fazy
koszyk1;Kubusio_Tralala,leokles,radji.Yazon,polko,Ant23,Serek
zaczynaja grać od II fazy
koszyk2;baobab,,michals,Amokat,senny_mojrzesz,hanix,kaczus,
koszyk3;Sylani,WOLAN,Kosu85,Tatar,KarpikSW,Zorann
koszyk4;grappa01,mskora,Blasterqqq,Ricardo,lasic,Norill Szary.
koszyk5;Marcinkam90,Chrabia,Rafael99,adfafda
zaczynaja grać od I fazy
koszyk6;AlbertMistrz,czesiu,nolaki,,rychu16,realny,tomant
wyniki losowania grup itd.
I faza (grają nowi o miejsca m1 i m2,pierwszy(m1) i drugi (m2) przechodzą do II fazy czas na rozegranie grup 1.10.2007-7.10.2007
grupa m1,m2
mrcezar-tomant26-2
tomant-rychu1626-6
rychu16-mrcezar25-69
AlbertMistrz-tomantw0-15
AlbertMistrz-rychu161-27
AlbertMistrz-mrcezarw0-15
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.mrcezar | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 110 | 27 |
2.tomant | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 43 | 32 |
3.rychu16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -38 | 58 | 96 |
3.AlbertMistrz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -56 | 1 | 57 |
II faza (do fazy III przechodza zwyciezcy grup,a drudzy zagraja w barazach o awans do fazy III) czas na rozegranie grup 1.10.2007-21.10.2007 baraze do 28.10.2007
grupa1
baobab-WOLAN30-0
WOLAN-mskora42-18
mskora-Rafael9935-0
Rafael99-baobab0-18
baobab-mskora38-0
WOLAN-Rafael9921-2
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.baobab | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 |
2.WOLAN | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 63 | 50 |
3.mskora | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 | 53 | 80 |
4.Rafael99 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -72 | 2 | 74 |
grupa2
michals-Tatar22-7
Tatar-Norill Szary21-3
Norill Szary-marcinkam9015-0w
marcinkam90-michals0-25
michals-Norill Szary18-1
Tatar-marcinkam9021-0
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.michals | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 65 | 8 |
2.Tatar | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 49 | 25 |
3.Norill Szary | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -20 | 19 | 39 |
4.marcinkam90 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -61 | 0 | 61 |
grupa3
Amokat-KarpikSW36-3
KarpikSW-Lasic23-1
Lasic-mrcezar40-0
mrcezar-Amokat0-20
Amokat-Lasic20-0
KarpikSW-mrcezar15-0w
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.Amokat | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 76 | 3 |
2.KarpikSW | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41 | 37 |
3.Lasic | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 41 | 43 |
4.mrcezar | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -75 | 0 | 75 |
grupa4
senny_mojrzesz-Sylani43-0
Sylani-Ricardo20-2
Ricardo-adfafda0-22
adfafda-senny_mojrzesz24-5
senny_mojrzesz-Ricardo25-0
Sylani-adfafda10-39
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.adfafda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 85 | 15 |
2.senny_mojrzesz | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 73 | 24 |
4.Sylani | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -54 | 30 | 84 |
3.Ricardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -65 | 2 | 67 |
grupa5
hanix-Kosu850-21
Kosu85-Blasterqqq32-1
Blasterqqq-Chrabia18-0
Chrabia-hanix15-0w
hanix-Blasterqqqw0-15
Kosu85-Chrabia51-0
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.Kosu85 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | 104 | 1 |
2.Blasterqqq | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 | 32 |
3.Chrabia | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -54 | 15 | 69 |
4.hanix | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -51 | 0 | 51 |
grupa6
kaczus-Zorann19-1
Zorann-grappa0134-13
grappa01-tomant15-0w
tomant-kaczus0-17
kaczus-grappa0118-1
Zorann-tomant22-0
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.kaczus | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 2 |
2.Zorann | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 57 | 32 |
3.grappa01 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -23 | 29 | 52 |
4.tomant | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -54 | 0 | 54 |
mecze barażowe,o awans do III fazy (gra sześciu drugich,bedzie losowanie kto z kim,zwycięzcy przechodzą dalej) czas na rozegraniedo 28.10.2007
WOLAN-Blasterqqq7-4
senny_mojrzesz-Tatar24-5
KarpikSW-Zorann24-0
III faza czas na rozegranie grup do 15.11.2007 (do ćwierćfinałów awansuje pierwszy i drugi z kazdej grupy)
grupa1
Kubusio_Tralala-Yazon16-1
Yazon-adfafda2-38
adfafda-WOLAN36-0
WOLAN-Kubusio_Tralala0-18
Kubusio_Tralala-adfafda0-37
Yazon-WOLAN58-3
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.adfafda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 | 111 | 2 |
2.Kubusio_Tralala | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 34 | 38 |
3.Yazon | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 61 | 57 |
4.WOLAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -119 | 3 | 112 |
grupa2
leokles-Ant23w0-15
Ant23-senny_mojrzeszwo-15
senny_mojrzesz-kaczus32-3
kaczus-leokles15-0w
leokles-senny_mojrzeszw0-15
Ant23-kaczus19-4
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.senny_mojrzesz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 66 | 3 |
2.Ant23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 34 | 19 |
3.kaczus | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -29 | 22 | 51 |
4.leokles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -45 | 0 | 45 |
grupa3
radji-Serek34-10
Serek-Amokat3-5
Amokat-KarpikSW15-0w
KarpikSW-radjiw0-15
radji-Amokat96-0
Serek-KarpikSW15-0w
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.radji | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 145 | 10 |
2.Amokat | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | -79 | 20 | 99 |
3.Serek | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | 28 | 39 |
4.KarpikSW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -45 | 0 | 45 |
grupa4
polko-baobab10-67
baobab-michals42-7
michals-Kosu8566-4
Kosu85-polko3-19
polko-michals1-16
baobab-Kosu8532-0
NICK | rozegrane partie | zdobyte punkty | wygrane | remisy | przegrane | przegrane walkowerem | roznica kropek | zdobyte kropki | stracone kropki | 1.baobab | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 141 | 17 |
2.michals | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 99 | 47 |
3.polko | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -56 | 30 | 86 |
4.Kosu85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -110 | 7 | 117 |
ćwierćfinały czas na rozegranie do 20.11.2007
1ćw.adfafda-Amokat 31 - 2
2ćw.radji-Kubusio_Tralala15 - 0w
3ćw.senny_mojrzesz-michals0 -21
4ćw.baobab-Ant2315 - 0w
półfinały czas na rozegranie do ....
adfafda-baobab17 - 19
radji-michals2 - 44
mecz o miejsce 3 czas na rozegranie do ....
adfafda-radji1 - 31
WIELKI FINAŁczas na rozegranie do ....
baobab- michals 21 - 5 |
|